Aquí encontraras tablas normalizadas de resistencias THT y SMD, útil a la hora de conseguir el remplazo mas próximo o para comprar repuestos reales, a veces cuando se determina el valor de una resistencia mediante una formula (como la ley de ohms) obtendremos un valor que en la practica no podemos conseguir, la tabla siguiente nos ayuda a encontrar la que necesitamos.
Los valores de resistencias que están a la venta no pueden obviamente abarcar todos los valores que puedan existir, solo se fabrican algunos valores, si mediante un calculo determinamos un valor, con esta tabla buscaremos el valor comercial mas próximo y esa será la resistencia que podremos comprar. También esta tabla sirve para saber que remplazo usar para una resistencia, pudiendo adquirir la mas próxima. Ten en cuenta que a pesar de que la tabla muestre todos los valores disponibles que se comercializan eso no significa que el comercio de tu ciudad dispondrá de esos valores, otra cosa que puede suceder es que no todos los fabricantes comercialicen todos los valores.
Estas tablas normalizadas son las más habituales en electrónica general, E12, E24 y E96 y se utilizan tanto para resistencias con encapsulado THT como SMD, son tres tablas para tolerancia de 10%, 5% y 1%, este ultimo valor se suele utilizar mucho en equipos que necesitan una alta precisión, como laptops.
A continuación esta disponible una tabla normalizada de la serie más utilizada para reparación y electrónica general, la serie E12. Los mismos valores se repiten multiplicando por 10.
| Ω | Ω | Ω | kΩ | kΩ | kΩ | MΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ω | 10 Ω | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ |
| 1,2 Ω | 12 Ω | 120 Ω | 1,2 kΩ | 12 kΩ | 120 kΩ | 1,2 MΩ |
| 1,5 Ω | 15 Ω | 150 Ω | 1,5 kΩ | 15 kΩ | 150 kΩ | 1,5 MΩ |
| 1,8 Ω | 18 Ω | 180 Ω | 1,8 kΩ | 18 kΩ | 180 kΩ | 1,8 MΩ |
| 2,2 Ω | 22 Ω | 220 Ω | 2,2 kΩ | 22 kΩ | 220 kΩ | 2,2 MΩ |
| 2,7 Ω | 27 Ω | 270 Ω | 2,7 kΩ | 27 kΩ | 270 kΩ | 2,7 MΩ |
| 3,3 Ω | 33 Ω | 330 Ω | 3,3 kΩ | 33 kΩ | 330 kΩ | 3,3 MΩ |
| 3,9 Ω | 39 Ω | 390 Ω | 3,9 kΩ | 39 kΩ | 390 kΩ | 3,9 MΩ |
| 4,7 Ω | 47 Ω | 470 Ω | 4,7 kΩ | 47 kΩ | 470 kΩ | 4,7 MΩ |
| 5,6 Ω | 56 Ω | 560 Ω | 5,6 kΩ | 56 kΩ | 560 kΩ | 5,6 MΩ |
| 6,8 Ω | 68 Ω | 680 Ω | 6,8 kΩ | 68 kΩ | 680 kΩ | 6,8 MΩ |
| 8,2 Ω | 82 Ω | 820 Ω | 8,2 kΩ | 82 kΩ | 820 kΩ | 8,2 MΩ |
La serie E24 está formada por 24 valores normalizados dentro de cada rango multiplicado por 10 y se utiliza principalmente en resistencias con una tolerancia del ±5 %. Al disponer de más valores intermedios que la serie E12, permite elegir resistencias más cercanas al valor requerido por un circuito.
| Ω | Ω | Ω | kΩ | kΩ | kΩ | MΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ω | 10 Ω | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ |
| 1,1 Ω | 11 Ω | 110 Ω | 1,1 kΩ | 11 kΩ | 110 kΩ | 1,1 MΩ |
| 1,2 Ω | 12 Ω | 120 Ω | 1,2 kΩ | 12 kΩ | 120 kΩ | 1,2 MΩ |
| 1,3 Ω | 13 Ω | 130 Ω | 1,3 kΩ | 13 kΩ | 130 kΩ | 1,3 MΩ |
| 1,5 Ω | 15 Ω | 150 Ω | 1,5 kΩ | 15 kΩ | 150 kΩ | 1,5 MΩ |
| 1,6 Ω | 16 Ω | 160 Ω | 1,6 kΩ | 16 kΩ | 160 kΩ | 1,6 MΩ |
| 1,8 Ω | 18 Ω | 180 Ω | 1,8 kΩ | 18 kΩ | 180 kΩ | 1,8 MΩ |
| 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ | 200 kΩ | 2 MΩ |
| 2,2 Ω | 22 Ω | 220 Ω | 2,2 kΩ | 22 kΩ | 220 kΩ | 2,2 MΩ |
| 2,4 Ω | 24 Ω | 240 Ω | 2,4 kΩ | 24 kΩ | 240 kΩ | 2,4 MΩ |
| 2,7 Ω | 27 Ω | 270 Ω | 2,7 kΩ | 27 kΩ | 270 kΩ | 2,7 MΩ |
| 3 Ω | 30 Ω | 300 Ω | 3 kΩ | 30 kΩ | 300 kΩ | 3 MΩ |
| 3,3 Ω | 33 Ω | 330 Ω | 3,3 kΩ | 33 kΩ | 330 kΩ | 3,3 MΩ |
| 3,6 Ω | 36 Ω | 360 Ω | 3,6 kΩ | 36 kΩ | 360 kΩ | 3,6 MΩ |
| 3,9 Ω | 39 Ω | 390 Ω | 3,9 kΩ | 39 kΩ | 390 kΩ | 3,9 MΩ |
| 4,3 Ω | 43 Ω | 430 Ω | 4,3 kΩ | 43 kΩ | 430 kΩ | 4,3 MΩ |
| 4,7 Ω | 47 Ω | 470 Ω | 4,7 kΩ | 47 kΩ | 470 kΩ | 4,7 MΩ |
| 5,1 Ω | 51 Ω | 510 Ω | 5,1 kΩ | 51 kΩ | 510 kΩ | 5,1 MΩ |
| 5,6 Ω | 56 Ω | 560 Ω | 5,6 kΩ | 56 kΩ | 560 kΩ | 5,6 MΩ |
| 6,2 Ω | 62 Ω | 620 Ω | 6,2 kΩ | 62 kΩ | 620 kΩ | 6,2 MΩ |
| 6,8 Ω | 68 Ω | 680 Ω | 6,8 kΩ | 68 kΩ | 680 kΩ | 6,8 MΩ |
| 7,5 Ω | 75 Ω | 750 Ω | 7,5 kΩ | 75 kΩ | 750 kΩ | 7,5 MΩ |
| 8,2 Ω | 82 Ω | 820 Ω | 8,2 kΩ | 82 kΩ | 820 kΩ | 8,2 MΩ |
| 9,1 Ω | 91 Ω | 910 Ω | 9,1 kΩ | 91 kΩ | 910 kΩ | 9,1 MΩ |
La serie E96 está formada por 96 valores normalizados dentro de cada rango multiplicado por 10 y se utiliza principalmente en resistencias de precisión con una tolerancia del ±1 %. Al ofrecer una cantidad mucho mayor de valores intermedios, permite seleccionar resistencias mucho más cercanas al valor teórico requerido por un circuito. Esta serie se utiliza tanto en resistencias THT como SMD y sirve además como base para el sistema de identificación EIA-96, empleado habitualmente en resistencias SMD de 1 %.
| Ω | Ω | Ω | kΩ | kΩ | kΩ | MΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ω | 10 Ω | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ |
| 1,02 Ω | 10,2 Ω | 102 Ω | 1,02 kΩ | 10,2 kΩ | 102 kΩ | 1,02 MΩ |
| 1,05 Ω | 10,5 Ω | 105 Ω | 1,05 kΩ | 10,5 kΩ | 105 kΩ | 1,05 MΩ |
| 1,07 Ω | 10,7 Ω | 107 Ω | 1,07 kΩ | 10,7 kΩ | 107 kΩ | 1,07 MΩ |
| 1,1 Ω | 11 Ω | 110 Ω | 1,1 kΩ | 11 kΩ | 110 kΩ | 1,1 MΩ |
| 1,13 Ω | 11,3 Ω | 113 Ω | 1,13 kΩ | 11,3 kΩ | 113 kΩ | 1,13 MΩ |
| 1,15 Ω | 11,5 Ω | 115 Ω | 1,15 kΩ | 11,5 kΩ | 115 kΩ | 1,15 MΩ |
| 1,18 Ω | 11,8 Ω | 118 Ω | 1,18 kΩ | 11,8 kΩ | 118 kΩ | 1,18 MΩ |
| 1,21 Ω | 12,1 Ω | 121 Ω | 1,21 kΩ | 12,1 kΩ | 121 kΩ | 1,21 MΩ |
| 1,24 Ω | 12,4 Ω | 124 Ω | 1,24 kΩ | 12,4 kΩ | 124 kΩ | 1,24 MΩ |
| 1,27 Ω | 12,7 Ω | 127 Ω | 1,27 kΩ | 12,7 kΩ | 127 kΩ | 1,27 MΩ |
| 1,3 Ω | 13 Ω | 130 Ω | 1,3 kΩ | 13 kΩ | 130 kΩ | 1,3 MΩ |
| 1,33 Ω | 13,3 Ω | 133 Ω | 1,33 kΩ | 13,3 kΩ | 133 kΩ | 1,33 MΩ |
| 1,37 Ω | 13,7 Ω | 137 Ω | 1,37 kΩ | 13,7 kΩ | 137 kΩ | 1,37 MΩ |
| 1,4 Ω | 14 Ω | 140 Ω | 1,4 kΩ | 14 kΩ | 140 kΩ | 1,4 MΩ |
| 1,43 Ω | 14,3 Ω | 143 Ω | 1,43 kΩ | 14,3 kΩ | 143 kΩ | 1,43 MΩ |
| 1,47 Ω | 14,7 Ω | 147 Ω | 1,47 kΩ | 14,7 kΩ | 147 kΩ | 1,47 MΩ |
| 1,5 Ω | 15 Ω | 150 Ω | 1,5 kΩ | 15 kΩ | 150 kΩ | 1,5 MΩ |
| 1,54 Ω | 15,4 Ω | 154 Ω | 1,54 kΩ | 15,4 kΩ | 154 kΩ | 1,54 MΩ |
| 1,58 Ω | 15,8 Ω | 158 Ω | 1,58 kΩ | 15,8 kΩ | 158 kΩ | 1,58 MΩ |
| 1,62 Ω | 16,2 Ω | 162 Ω | 1,62 kΩ | 16,2 kΩ | 162 kΩ | 1,62 MΩ |
| 1,65 Ω | 16,5 Ω | 165 Ω | 1,65 kΩ | 16,5 kΩ | 165 kΩ | 1,65 MΩ |
| 1,69 Ω | 16,9 Ω | 169 Ω | 1,69 kΩ | 16,9 kΩ | 169 kΩ | 1,69 MΩ |
| 1,74 Ω | 17,4 Ω | 174 Ω | 1,74 kΩ | 17,4 kΩ | 174 kΩ | 1,74 MΩ |
| 1,78 Ω | 17,8 Ω | 178 Ω | 1,78 kΩ | 17,8 kΩ | 178 kΩ | 1,78 MΩ |
| 1,82 Ω | 18,2 Ω | 182 Ω | 1,82 kΩ | 18,2 kΩ | 182 kΩ | 1,82 MΩ |
| 1,87 Ω | 18,7 Ω | 187 Ω | 1,87 kΩ | 18,7 kΩ | 187 kΩ | 1,87 MΩ |
| 1,91 Ω | 19,1 Ω | 191 Ω | 1,91 kΩ | 19,1 kΩ | 191 kΩ | 1,91 MΩ |
| 1,96 Ω | 19,6 Ω | 196 Ω | 1,96 kΩ | 19,6 kΩ | 196 kΩ | 1,96 MΩ |
| 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ | 200 kΩ | 2 MΩ |
| 2,05 Ω | 20,5 Ω | 205 Ω | 2,05 kΩ | 20,5 kΩ | 205 kΩ | 2,05 MΩ |
| 2,1 Ω | 21 Ω | 210 Ω | 2,1 kΩ | 21 kΩ | 210 kΩ | 2,1 MΩ |
| 2,15 Ω | 21,5 Ω | 215 Ω | 2,15 kΩ | 21,5 kΩ | 215 kΩ | 2,15 MΩ |
| 2,21 Ω | 22,1 Ω | 221 Ω | 2,21 kΩ | 22,1 kΩ | 221 kΩ | 2,21 MΩ |
| 2,26 Ω | 22,6 Ω | 226 Ω | 2,26 kΩ | 22,6 kΩ | 226 kΩ | 2,26 MΩ |
| 2,32 Ω | 23,2 Ω | 232 Ω | 2,32 kΩ | 23,2 kΩ | 232 kΩ | 2,32 MΩ |
| 2,37 Ω | 23,7 Ω | 237 Ω | 2,37 kΩ | 23,7 kΩ | 237 kΩ | 2,37 MΩ |
| 2,43 Ω | 24,3 Ω | 243 Ω | 2,43 kΩ | 24,3 kΩ | 243 kΩ | 2,43 MΩ |
| 2,49 Ω | 24,9 Ω | 249 Ω | 2,49 kΩ | 24,9 kΩ | 249 kΩ | 2,49 MΩ |
| 2,55 Ω | 25,5 Ω | 255 Ω | 2,55 kΩ | 25,5 kΩ | 255 kΩ | 2,55 MΩ |
| 2,61 Ω | 26,1 Ω | 261 Ω | 2,61 kΩ | 26,1 kΩ | 261 kΩ | 2,61 MΩ |
| 2,67 Ω | 26,7 Ω | 267 Ω | 2,67 kΩ | 26,7 kΩ | 267 kΩ | 2,67 MΩ |
| 2,74 Ω | 27,4 Ω | 274 Ω | 2,74 kΩ | 27,4 kΩ | 274 kΩ | 2,74 MΩ |
| 2,8 Ω | 28 Ω | 280 Ω | 2,8 kΩ | 28 kΩ | 280 kΩ | 2,8 MΩ |
| 2,87 Ω | 28,7 Ω | 287 Ω | 2,87 kΩ | 28,7 kΩ | 287 kΩ | 2,87 MΩ |
| 2,94 Ω | 29,4 Ω | 294 Ω | 2,94 kΩ | 29,4 kΩ | 294 kΩ | 2,94 MΩ |
| 3,01 Ω | 30,1 Ω | 301 Ω | 3,01 kΩ | 30,1 kΩ | 301 kΩ | 3,01 MΩ |
| 3,09 Ω | 30,9 Ω | 309 Ω | 3,09 kΩ | 30,9 kΩ | 309 kΩ | 3,09 MΩ |
| 3,16 Ω | 31,6 Ω | 316 Ω | 3,16 kΩ | 31,6 kΩ | 316 kΩ | 3,16 MΩ |
| 3,24 Ω | 32,4 Ω | 324 Ω | 3,24 kΩ | 32,4 kΩ | 324 kΩ | 3,24 MΩ |
| 3,32 Ω | 33,2 Ω | 332 Ω | 3,32 kΩ | 33,2 kΩ | 332 kΩ | 3,32 MΩ |
| 3,4 Ω | 34 Ω | 340 Ω | 3,4 kΩ | 34 kΩ | 340 kΩ | 3,4 MΩ |
| 3,48 Ω | 34,8 Ω | 348 Ω | 3,48 kΩ | 34,8 kΩ | 348 kΩ | 3,48 MΩ |
| 3,57 Ω | 35,7 Ω | 357 Ω | 3,57 kΩ | 35,7 kΩ | 357 kΩ | 3,57 MΩ |
| 3,65 Ω | 36,5 Ω | 365 Ω | 3,65 kΩ | 36,5 kΩ | 365 kΩ | 3,65 MΩ |
| 3,74 Ω | 37,4 Ω | 374 Ω | 3,74 kΩ | 37,4 kΩ | 374 kΩ | 3,74 MΩ |
| 3,83 Ω | 38,3 Ω | 383 Ω | 3,83 kΩ | 38,3 kΩ | 383 kΩ | 3,83 MΩ |
| 3,92 Ω | 39,2 Ω | 392 Ω | 3,92 kΩ | 39,2 kΩ | 392 kΩ | 3,92 MΩ |
| 4,02 Ω | 40,2 Ω | 402 Ω | 4,02 kΩ | 40,2 kΩ | 402 kΩ | 4,02 MΩ |
| 4,12 Ω | 41,2 Ω | 412 Ω | 4,12 kΩ | 41,2 kΩ | 412 kΩ | 4,12 MΩ |
| 4,22 Ω | 42,2 Ω | 422 Ω | 4,22 kΩ | 42,2 kΩ | 422 kΩ | 4,22 MΩ |
| 4,32 Ω | 43,2 Ω | 432 Ω | 4,32 kΩ | 43,2 kΩ | 432 kΩ | 4,32 MΩ |
| 4,42 Ω | 44,2 Ω | 442 Ω | 4,42 kΩ | 44,2 kΩ | 442 kΩ | 4,42 MΩ |
| 4,53 Ω | 45,3 Ω | 453 Ω | 4,53 kΩ | 45,3 kΩ | 453 kΩ | 4,53 MΩ |
| 4,64 Ω | 46,4 Ω | 464 Ω | 4,64 kΩ | 46,4 kΩ | 464 kΩ | 4,64 MΩ |
| 4,75 Ω | 47,5 Ω | 475 Ω | 4,75 kΩ | 47,5 kΩ | 475 kΩ | 4,75 MΩ |
| 4,87 Ω | 48,7 Ω | 487 Ω | 4,87 kΩ | 48,7 kΩ | 487 kΩ | 4,87 MΩ |
| 4,99 Ω | 49,9 Ω | 499 Ω | 4,99 kΩ | 49,9 kΩ | 499 kΩ | 4,99 MΩ |
| 5,11 Ω | 51,1 Ω | 511 Ω | 5,11 kΩ | 51,1 kΩ | 511 kΩ | 5,11 MΩ |
| 5,23 Ω | 52,3 Ω | 523 Ω | 5,23 kΩ | 52,3 kΩ | 523 kΩ | 5,23 MΩ |
| 5,36 Ω | 53,6 Ω | 536 Ω | 5,36 kΩ | 53,6 kΩ | 536 kΩ | 5,36 MΩ |
| 5,49 Ω | 54,9 Ω | 549 Ω | 5,49 kΩ | 54,9 kΩ | 549 kΩ | 5,49 MΩ |
| 5,62 Ω | 56,2 Ω | 562 Ω | 5,62 kΩ | 56,2 kΩ | 562 kΩ | 5,62 MΩ |
| 5,76 Ω | 57,6 Ω | 576 Ω | 5,76 kΩ | 57,6 kΩ | 576 kΩ | 5,76 MΩ |
| 5,9 Ω | 59 Ω | 590 Ω | 5,9 kΩ | 59 kΩ | 590 kΩ | 5,9 MΩ |
| 6,04 Ω | 60,4 Ω | 604 Ω | 6,04 kΩ | 60,4 kΩ | 604 kΩ | 6,04 MΩ |
| 6,19 Ω | 61,9 Ω | 619 Ω | 6,19 kΩ | 61,9 kΩ | 619 kΩ | 6,19 MΩ |
| 6,34 Ω | 63,4 Ω | 634 Ω | 6,34 kΩ | 63,4 kΩ | 634 kΩ | 6,34 MΩ |
| 6,49 Ω | 64,9 Ω | 649 Ω | 6,49 kΩ | 64,9 kΩ | 649 kΩ | 6,49 MΩ |
| 6,65 Ω | 66,5 Ω | 665 Ω | 6,65 kΩ | 66,5 kΩ | 665 kΩ | 6,65 MΩ |
| 6,81 Ω | 68,1 Ω | 681 Ω | 6,81 kΩ | 68,1 kΩ | 681 kΩ | 6,81 MΩ |
| 6,98 Ω | 69,8 Ω | 698 Ω | 6,98 kΩ | 69,8 kΩ | 698 kΩ | 6,98 MΩ |
| 7,15 Ω | 71,5 Ω | 715 Ω | 7,15 kΩ | 71,5 kΩ | 715 kΩ | 7,15 MΩ |
| 7,32 Ω | 73,2 Ω | 732 Ω | 7,32 kΩ | 73,2 kΩ | 732 kΩ | 7,32 MΩ |
| 7,5 Ω | 75 Ω | 750 Ω | 7,5 kΩ | 75 kΩ | 750 kΩ | 7,5 MΩ |
| 7,68 Ω | 76,8 Ω | 768 Ω | 7,68 kΩ | 76,8 kΩ | 768 kΩ | 7,68 MΩ |
| 7,87 Ω | 78,7 Ω | 787 Ω | 7,87 kΩ | 78,7 kΩ | 787 kΩ | 7,87 MΩ |
| 8,06 Ω | 80,6 Ω | 806 Ω | 8,06 kΩ | 80,6 kΩ | 806 kΩ | 8,06 MΩ |
| 8,25 Ω | 82,5 Ω | 825 Ω | 8,25 kΩ | 82,5 kΩ | 825 kΩ | 8,25 MΩ |
| 8,45 Ω | 84,5 Ω | 845 Ω | 8,45 kΩ | 84,5 kΩ | 845 kΩ | 8,45 MΩ |
| 8,66 Ω | 86,6 Ω | 866 Ω | 8,66 kΩ | 86,6 kΩ | 866 kΩ | 8,66 MΩ |
| 8,87 Ω | 88,7 Ω | 887 Ω | 8,87 kΩ | 88,7 kΩ | 887 kΩ | 8,87 MΩ |
| 9,09 Ω | 90,9 Ω | 909 Ω | 9,09 kΩ | 90,9 kΩ | 909 kΩ | 9,09 MΩ |
| 9,31 Ω | 93,1 Ω | 931 Ω | 9,31 kΩ | 93,1 kΩ | 931 kΩ | 9,31 MΩ |
| 9,53 Ω | 95,3 Ω | 953 Ω | 9,53 kΩ | 95,3 kΩ | 953 kΩ | 9,53 MΩ |
| 9,76 Ω | 97,6 Ω | 976 Ω | 9,76 kΩ | 97,6 kΩ | 976 kΩ | 9,76 MΩ |
T
Deja un comentario